Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне
Министерство спорта Российской Федерации опубликовало на своём официальном сайте единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) на период с 2018 по 2021 годы.
Что важно разряд только с 14 лет. Ниже сам документ чтобы не скачивать:
ЕВСК 2018-2021 ГГ.последнее обновление 27/12/2017 г.
Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне
Приложение № 28 | |||||||||||||||||||||||
к приказу Минспорта России | |||||||||||||||||||||||
от «13» ноября 2017 г. № 990 | |||||||||||||||||||||||
Требования и условия их выполнения по виду спорта «компьютерный спорт» | |||||||||||||||||||||||
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов. | |||||||||||||||||||||||
I-III спортивные разряды выполняются с 14 лет | |||||||||||||||||||||||
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество выигранных матчей (не менее) | |||||||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Чемпионат мира | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Чемпионат Европы | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-9 | 10-14 | 15-18 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-12 | 13-16 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Чемпионат России | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-7 | 8-11 | 12-15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Кубок России | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-10 | 11-15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-7 | 8-14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 7-12 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Чемпионат муниципального образования | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор | Мужчины, женщины | 1-2 | 1 | |||||||||||||||||||
Иные условия | В спортивных дисциплинах «боевая арена», «стратегия в реальном времени» в составе команды необходимо участвовать не менее, чем в 50% матчей, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании | ||||||||||||||||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условия их выполнения по виду спорта «компьютерный спорт»: | |||||||||||||||||||||||
I — первый; | |||||||||||||||||||||||
II — второй; | |||||||||||||||||||||||
III — третий; | |||||||||||||||||||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. |